型號: | LS1024R-10A12V/24V | 商標: | LS |
凈重: | 0.15kg | 外形尺寸: | 140mm × 65mm × 34mm |
安裝尺寸: | 130mm × 45mm | 接線端子: | 6mm2 |
安裝孔大?。?/td> | 大小 Φ4.5 | 產(chǎn)量: | 10000 |
感謝您選擇“陸之星”系列太陽能通用控制器??刂破鞑捎米钕冗M 的數(shù)字技術(shù)設(shè)計,全自動運行。它的脈寬調(diào)制(PWM)式的蓄電池充 電方式將大大提高蓄電池的壽命。本產(chǎn)品簡潔實用,操作非常方便。
電氣參數(shù)描述 | 具體參數(shù) |
額定系統(tǒng)電壓 | 12 / 24VDC ?自動識別 |
蓄電池電壓范圍 | 6-36V |
額定蓄電池電流 | LS1024R?10A / LS1524R 15A / LS2024R 20A |
充電回路壓降 | ≤0.26V |
放電回路壓降 | ≤0.15V |
自損耗 | ≤6mA |
閾值電壓參數(shù)描述 | 具體參數(shù) |
夜晚時間閾值電壓 | 5V; x2/24V |
白天時間閾值電壓 | 6V; x2/24V |
蓄電池充電參數(shù)描 | 具體參數(shù) |
溫度補償系數(shù)* | -30mV/℃/12V(以25℃為基) |
* 均衡、提升、浮充、提升恢復(fù)等電壓的補償
蓄電池電壓參數(shù)(溫度:25℃)控制參數(shù) | |||
控制電壓 設(shè)定值 | 膠體 | 密封 | 開口式 |
超壓斷開 電壓 | 16V; x2/24V | 16V; x2/24V | 16V; x2/24V |
充電限制 電壓 | 15.5V;x2/24V | 15.5V;x2/24V | 15.5V;x2/24V |
均衡電壓 | —— | 14.6V;x2/24V | 14.8V;x2/24V |
提升電壓 | 14.2V;x2/24V | 14.4V;x2/24V | 14.6V;x2/24V |
浮充電壓 | 13.8V;x2/24V | 13.8V;x2/24V | 13.8V;x2/24V |
提升恢復(fù) 電壓 | 13.2V;x2/24V | 13.2V;x2/24V | 13.2V;x2/24V |
低壓斷開 恢復(fù)電壓 | 12.6V;x2/24V | 12.6V;x2/24V | 12.6V;x2/24V |
欠壓告警 恢復(fù)電壓 | 12.2V;x2/24V | 12.2V;x2/24V | 12.2V;x2/24V |
欠壓告警 電壓 | 12V; x2/24V | 12V; x2/24V | 12V; x2/24V |
低壓斷開 電壓 | 11.1V;x2/24V | 11.1V;x2/24V | 11.1V;x2/24V |
放電限制 電壓 | 10.8V;x2/24V | 10.8V;x2/24V | 10.8V;x2/24V |
均衡持續(xù) 時間 | —— | 2小時 | 2小時 |
提升持續(xù) 時間 | 2小時 | 2小時 | 2小時 |
環(huán)境參數(shù) | 參數(shù)值 |
工作環(huán)境溫度范圍 | -35℃到+55℃ |
儲存溫度范圍 | -35℃到+80℃ |
濕度范圍 | 10%-90%無凝結(jié) |
防護等級* | IP30 |
* 室外使用時應(yīng)避免陽光直曬和雨水滲入
上一條:VS2048BN-20A12V24V48V 自動 液晶顯示智能型太陽能控制器
下一條:暫時沒有!