型號: | CM60 | 規(guī)格: | 12/24V-60A 48V-60A |
商標(biāo): | CM | 產(chǎn)量: | 10000 |
CM系列控制器是一種智能型、多用途太陽能充放電控制器。該系列產(chǎn)品使用定制的LCD顯示屏,具有非常友好的操作界面;各控制參數(shù)可靈活設(shè)定,充分滿足您的不同應(yīng)用需求。
?型號 參數(shù)?????????? | CM5024Z CM5048CM6024Z CM6048 | 型號 參數(shù)?? | CM5024Z CM5048CM6024Z CM6048 | |
額定工作電流 | 50A 60A | 50A 60A | 安裝線號 | ≤3#? AWG ?(25mm2) |
額定工作電壓 | 12V/24V | 48V | 工作環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
太陽能板電壓 | ≤50V | ≤100V | 儲存溫度 | -30℃~70℃ |
浮充電壓 | 13.7V/27.4V | 54.8V | 濕度要求 | ≤90%, 無凝露 |
欠壓保護 | 10.7V/21.4V | 42.8V | 外形尺寸 | 130mm×188mm×62mm |
欠壓恢復(fù) | 12.6V/25.2V | 50.4V | 安裝孔間距 | 98 mm×178 mm --Φ5 |
空載損耗 | <30mA | 重量 | 590g | |
回路壓降 | ≤200mV | ? |
? |
|
充電模式 | PWM模式 | ? |
? |
|
溫度補償 | -4mV/Cell/℃ | ? |
? |
|
備注 | 型號后綴“Z”表示自動識別系統(tǒng)電壓等級, “T”表示控制器帶有遠程監(jiān)控功能? |